大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230756 12:36:06 | 1 4 6 |
202101230755 12:35:06 | 1 3 3 |
202101230754 12:34:06 | 4 5 5 |
202101230753 12:33:06 | 1 1 4 |
202101230752 12:32:06 | 1 5 5 |
202101230751 12:31:06 | 1 2 5 |
202101230750 12:30:06 | 2 2 2 |
202101230749 12:29:06 | 1 4 6 |
202101230748 12:28:06 | 3 3 5 |
202101230747 12:27:06 | 3 4 6 |
202101230746 12:26:06 | 4 4 5 |
202101230745 12:25:06 | 1 2 2 |
202101230744 12:24:06 | 3 4 6 |
202101230743 12:23:06 | 2 5 5 |
202101230742 12:22:06 | 1 2 2 |
202101230741 12:21:06 | 3 6 6 |
202101230740 12:20:06 | 1 5 6 |
202101230739 12:19:06 | 1 4 6 |
202101230738 12:18:06 | 1 2 5 |
202101230737 12:17:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0756-758期 | 大小 | 【小】 | 0757期 | ? | ? |
0755-757期 | 大小 | 【小】 | 0755期 | 1,3,3 | 中 |
0754-756期 | 大小 | 【大】 | 0754期 | 4,5,5 | 中 |
0752-754期 | 大小 | 【小】 | 0753期 | 1,1,4 | 中 |
0751-753期 | 大小 | 【小】 | 0751期 | 1,2,5 | 中 |
0748-750期 | 大小 | 【小】 | 0750期 | 2,2,2 | 中 |
0747-749期 | 大小 | 【大】 | 0747期 | 3,4,6 | 中 |
0746-748期 | 大小 | 【大】 | 0746期 | 4,4,5 | 中 |
0743-745期 | 大小 | 【小】 | 0745期 | 1,2,2 | 中 |
0740-742期 | 大小 | 【小】 | 0742期 | 1,2,2 | 中 |
0739-741期 | 大小 | 【大】 | 0739期 | 1,4,6 | 中 |
0737-739期 | 大小 | 【小】 | 0738期 | 1,2,5 | 中 |
0734-736期 | 大小 | 【小】 | 0736期 | 2,2,6 | 中 |
0732-734期 | 大小 | 【小】 | 0733期 | 1,1,2 | 中 |
0729-731期 | 大小 | 【小】 | 0731期 | 1,3,6 | 中 |
0727-729期 | 大小 | 【小】 | 0728期 | 1,2,4 | 中 |
0726-728期 | 大小 | 【小】 | 0726期 | 2,3,4 | 中 |
0724-726期 | 大小 | 【小】 | 0725期 | 1,2,6 | 中 |
0721-723期 | 大小 | 【小】 | 0723期 | 1,4,6 | 挂 |
0719-721期 | 大小 | 【大】 | 0720期 | 1,4,6 | 中 |
0717-719期 | 大小 | 【小】 | 0718期 | 1,2,4 | 中 |
0714-716期 | 大小 | 【小】 | 0716期 | 4,5,6 | 挂 |
0713-715期 | 大小 | 【大】 | 0713期 | 4,5,5 | 中 |
0712-714期 | 大小 | 【小】 | 0712期 | 1,3,4 | 中 |
0710-712期 | 大小 | 【小】 | 0711期 | 1,2,2 | 中 |
0707-709期 | 大小 | 【小】 | 0709期 | 1,3,5 | 中 |
0704-706期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 4,4,5 | 挂 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0703期 | 2,5,6 | 挂 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 1,3,3 | 中 |
0697-699期 | 大小 | 【小】 | 0699期 | 4,5,6 | 挂 |
0696-698期 | 大小 | 【大】 | 0696期 | 3,5,5 | 中 |
0694-696期 | 大小 | 【小】 | 0695期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |